¡Este producto tiene portes gratis!
Nuevo
Somos distribuidores oficiales de la marca Franchi. | ![]() |
Fundada en 1868, Franchi representa más de 150 años de pasión, investigación, desarrollo y energías, siempre con la misma energía y las mismas ganas que cada cazador tiene al principio de cada nuevo día en medio de la naturaleza.
Consultar plazo de entrega
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Rifle Franchi Horizon Synthetic
Somos distribuidores oficiales de la marca Franchi. | ![]() |
Fundada en 1868, Franchi representa más de 150 años de pasión, investigación, desarrollo y energías, siempre con la misma energía y las mismas ganas que cada cazador tiene al principio de cada nuevo día en medio de la naturaleza.
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Rifle Franchi Horizon Synthetic |
Instinto, astucia, paciencia y estrategia son elementos necesarios para la caza de los ungulados.
CULATA Tecno-polímero negro
243 WIN / 270 WIN / 30-06 SPFD / 308 WIN / 6,5 CREEDMOOR / 300 WIN MAG
355 (347,365)
1.075 (243 WIN, 270 WIN, 30-06 SPFD, 308 WIN) 1.125 (6,5 CREEDMOOR, 300 WIN MAG)
2.990 (243 WIN, 270 WIN, 6,5 CREEDMOOR, 300 WIN MAG); 2.900 (30-06 SPFD, 308 WIN)
4+1 (243 WIN, 270 WIN, 30-06 SPFD, 308 WIN); 3+1 (300 WIN MAG)
10 (243 WIN, 270 WIN); 11 (30-06 SPFD, 308 WIN, 300 WIN MAG); 8 (6,5 CREEDMOOR)
56 (243 WIN, 270 WIN, 30-06 SPFD, 308 WIN); 61 (6,5 CREEDMOOR, 300 WIN MAG)
Standard
355 (347,365)
1.075 (243 WIN, 270 WIN, 30-06 SPFD, 308 WIN) 1.125 (6,5 CREEDMOOR, 300 WIN MAG)
2.990 (243 WIN, 270 WIN, 6,5 CREEDMOOR, 300 WIN MAG); 2.900 (30-06 SPFD, 308 WIN)
4+1 (243 WIN, 270 WIN, 30-06 SPFD, 308 WIN); 3+1 (300 WIN MAG)
10 (243 WIN, 270 WIN); 11 (30-06 SPFD, 308 WIN, 300 WIN MAG); 8 (6,5 CREEDMOOR)
56 (243 WIN, 270 WIN, 30-06 SPFD, 308 WIN); 61 (6,5 CREEDMOOR, 300 WIN MAG)
Standard
Tecno-polímero negro
CALIBRE | LOP (MM.) | LONGITUD (MM.) | PESO (KG.) | DISPAROS | DIÁMETRO DE VARILLA (MM.) | PITCH DE ESTRIADO (PULGADAS) | LONGITUD DEL CAÑÓN (CM) |
243 WIN | 355 (347,365) | 1.075 | 2,99 | 4 | 15,5 | 10 | 56 |
270 WIN | 355 (347,365) | 1.075 | 2,99 | 4 | 15,5 | 10 | 546 |
30-06 SPFD | 355 (347,365) | 1.075 | 2,99 | 4 | 15,5 | 11 | 56 |
308 WIN | 355 (347,365) | 1.075 | 2,99 | 4 | 15,5 | 11 | 56 |
300 WIN MAGNUM | 355 (347,365) | 1.125 | 3,10 | 3 | 15,5 | 11 | 61 |
**IMPORTANTE: Consulta todos los detalles sobre la compra de un arma de fuego aquí:
Uso | Caza |
Clase Rifle | Cerrojo |
Calibre | Varios calibres |
Longitud cañón | 56 cms (61 cms para calibre 300 wm) |
Material | Sintético |
Peso | 3 kg |
649,00 €
495,00 €
714,00 €
679,25 € -5% 715,00 €
1 282,50 € -5% 1 350,00 €
1 378,45 € -5% 1 451,00 €
1 424,05 € -5% 1 499,00 €
1 519,05 € -5% 1 599,00 €
1 513,35 € -5% 1 593,00 €
1 319,55 € -5% 1 389,00 €
1 411,70 € -5% 1 486,00 €
1 624,50 € -5% 1 710,00 €
1 306,25 € -5% 1 375,00 €
1 291,05 € -5% 1 359,00 €
1 391,75 € -5% 1 465,00 €
1 490,55 € -5% 1 569,00 €
1 624,50 € -5% 1 710,00 €
1 733,75 € -5% 1 825,00 €
2 037,75 € -5% 2 145,00 €
2 432,00 € -5% 2 560,00 €
1 401,25 € -5% 1 475,00 €
2 349,35 € -5% 2 473,00 €
1 599,00 €
1 841,00 €
2 447,00 €
2 772,00 €
3 172,00 €
3 411,00 €
1 230,00 €
2 299,00 €